设为首页 | 点击旧版 | 加入收藏
当前位置: 学院首页 -> 通知公告 -> 正文

信息公开

通知公告

3522vip浦京集团官网2024年硕士研究生招生第一批复试成绩及结果公示

信息来源: 发布日期:2024-03-29点击:

按照学校2024年研究生招生复试工作安排,现将浦京集团官网第一批复试成绩及结果予以公示,复试成绩及拟录取结果见附件(待学校审核)。

拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《3522vip浦京集团官网2024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》发浦京集团官网黄老师收。

根据往年情况,存在少量考生放弃拟录取资格或者新增招生计划,如果出现上述情况,将根据学院招生计划、专业需求、综合成绩等方面综合考虑,从已通过复试的考生(备选拟录取)中依次拟录取。

示日期为2024年3月29日至4月1日(3天),如有疑问请向学院相关部门咨询。

学院联系人:谷老师,联系电话:0716-8060378,Email:534413215@qq.com。




3522vip浦京集团官网       

2024年3月29日      


附件1:3522vip浦京集团官网2024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表 

附件2:2024年硕士研究生招生第一批考生复试成绩及结果公示



附件2: 3522vip浦京集团官网2024年硕士研究生招生第一批考生复试成绩及结果公示

序号 考生编号 姓名 报考专业 学习方式 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取 备注
(“退役大学生士兵”专项计划)
1 10489452022**71 胡梦晨 学科教学(数学) 全日制 392 85.520 81.248 拟录取
2 10489452022**53 吴定玲 学科教学(数学) 全日制 360 81.310 75.724 拟录取
3 10489452022**87 汪兴宇 数学 全日制 416 88.540 85.336 拟录取
4 10489452022**86 张志宇 数学 全日制 401 87.160 82.984 拟录取
5 10489452022**46 吴国庆 数学 全日制 420 80.950 82.780 拟录取
6 10489452022**88 杨莹 数学 全日制 407 79.330 80.572 拟录取
7 10489452022**27 张骏 数学 全日制 386 84.390 80.076 拟录取
8 10489452022**10 程诗朝 数学 全日制 376 87.000 79.920 拟录取
9 10489452022**42 李民涛 数学 全日制 379 84.780 79.392 拟录取
10 10489452022**11 夏汝 数学 全日制 383 82.300 78.880 拟录取
11 10489452022**80 熊冲 数学 全日制 379 81.630 78.132 拟录取
12 10489452022**20 徐甜甜 数学 全日制 400 75.230 78.092 拟录取
13 10489452022**38 朱黄龙 数学 全日制 346 90.220 77.608 拟录取
14 10489452022**03 韩志磊 数学 全日制 388 77.050 77.380 拟录取
15 10489452022**97 李金凡 数学 全日制 400 73.040 77.216 拟录取
16 10489452022**77 康巍山 数学 全日制 384 76.710 76.764 拟录取
17 10489452022**90 罗愈飞 数学 全日制 396 72.780 76.632 拟录取
18 10489452022**85 台震 数学 全日制 382 76.470 76.428 拟录取
19 10489452022**42 张文艳 数学 全日制 376 78.100 76.360 拟录取
20 10489452022**24 於晨曦 数学 全日制 361 81.810 76.044 拟录取
21 10489452022**81 陈越 数学 全日制 365 79.990 75.796 拟录取
22 10489452022**37 陈捷鑫 数学 全日制 371 77.420 75.488 拟录取
23 10489452022**14 蔡满蓉 数学 全日制 347 83.800 75.160 拟录取
24 10489452022**01 朱瑞 数学 全日制 356 80.990 75.116 拟录取
25 10489452022**56 王宏坤 数学 全日制 366 76.990 74.716 拟录取
26 10489452022**42 张思吕 数学 全日制 327 88.610 74.684 拟录取
27 10489452022**98 吴梦浩 数学 全日制 354 78.700 73.960 拟录取
28 10489452022**53 梅志强 数学 全日制 380 70.770 73.908 拟录取
29 10489452022**85 漆涛 数学 全日制 348 80.260 73.864 拟录取
30 10489452022**00 李晴 数学 全日制 364 74.860 73.624 拟录取
31 10489452022**21 朱敏 数学 全日制 353 78.160 73.624 拟录取
32 10489452022**29 黄宇航 数学 全日制 366 74.150 73.580 拟录取
33 10489452022**35 裴思扬 数学 全日制 310 89.830 73.132 拟录取
34 10489452022**29 黄欣 数学 全日制 342 79.660 72.904 拟录取
35 10489452022**05 许骏 数学 全日制 352 76.580 72.872 拟录取
36 10489452022**84 毛雨娟 数学 全日制 358 74.540 72.776 拟录取
37 10489452022**83 许柯翊 数学 全日制 367 71.710 72.724 拟录取
38 10489452022**19 雷依阳 数学 全日制 355 74.260 72.304 拟录取
39 10489452022**43 吴雯 数学 全日制 337 79.470 72.228 拟录取
40 10489452022**09 谢克令 数学 全日制 344 77.280 72.192 拟录取
41 10489452022**76 李世勤 数学 全日制 354 71.700 71.160 拟录取
42 10489452022**35 倪欣昀 数学 全日制 354 71.610 71.124 拟录取
43 10489452022**91 孙凤玲 数学 全日制 360 68.990 70.796 拟录取
44 10489452022**58 郑思月 数学 全日制 335 76.040 70.616 拟录取
45 10489452022**28 廖蕊 数学 全日制 341 73.760 70.424 拟录取
46 10489452022**65 陈稳 数学 全日制 320 80.010 70.404 拟录取
47 10489452022**02 孙皓洁 数学 全日制 337 74.270 70.148 拟录取
48 10489452022**86 龚小小 数学 全日制 323 76.720 69.448 拟录取
49 10489452022**28 黄雨阳 数学 全日制 335 72.460 69.184 拟录取
50 10489452022**26 晋新雅 数学 全日制 316 76.490 68.516 拟录取
51 10489452022**18 程雯婧 数学 全日制 331 71.330 68.252 拟录取
52 10489452022**31 穆雷铭 数学 全日制 366 60.770 68.228 拟录取
53 10489452022**93 龚梦佳 数学 全日制 346 66.600 68.160 拟录取
54 10489452022**35 杨可盈 数学 全日制 319 74.490 68.076 拟录取
55 10489452022**74 刘巧红 数学 全日制 302 78.830 67.772 备选拟录取
56 10489452022**30 万天娇 数学 全日制 333 68.720 67.448 备选拟录取
57 10489452022**13 郭潇涵 数学 全日制 304 77.370 67.428 备选拟录取
58 10489452022**95 彭世达 数学 全日制 314 72.700 66.760 备选拟录取
59 10489452022**51 俞俊杰 数学 全日制 323 68.800 66.280 备选拟录取
60 10489452022**41 郎俊杰 数学 全日制 313 69.970 65.548 备选拟录取
61 10489452022**62 刘闻 数学 全日制 298 73.710 65.244 备选拟录取
62 10489452022**89 文明 数学 全日制 296 71.780 64.232 备选拟录取
63 10489452022**06 孟子奇 数学 全日制 295 70.200 63.480 备选拟录取
64 10489452022**78 周小雪 数学 全日制 325 60.330 63.132 备选拟录取
65 10489452022**55 王旋 数学 全日制 292 65.770 61.348 备选拟录取
66 10489452022**99 王思怡 数学 全日制 305 0.000 36.600 放弃复试
67 10489452022**34 蒋羽丰 数学 全日制 309 73.140 66.336 拟录取 “退役大学生士兵”专项计划



地址:湖北荆州市南环路1号 | 邮编:434023 | 电话:(0716)8060182

院长信箱:tzhang@yangtzeu.edu.cn | 学院办公室:sxxy@yangtzeu.edu.cn | 学生办公室:sxxg@yangtzeu.edu.cn

版权所有©3522vip浦京集团(中國)官方网站     鄂ICP备05003301号-1 公网安备42100202000009号